Page 23 - CATALOGUE_IDERIA
P. 23
TRITAN TRITAN
Bacs Gastronormes 1/6
17.6 x 16.2 cm
Réf. Profondeur Capacité Poids
(cm) (L) (Kg) Réf. Profondeur Capacité Poids
(cm) (L) (Kg)
MORBTR12100 10 6.1 0.34
MORBTR16065 6.5 1 0.12
MORBTR12150 15 9 0.48
MORBTR16100 10 1.6 0.15
MORBTR16150T 15 2.3 0.26
Couvercles Compatibles
Les couvercles permettent d’empiler les bacs gastronormes et de protéger leur contenu.
Réf. Dimensions Pour bacs Poids
(cm) (Kg)
MORCTRE11000 53 x 32.5 GN 1/1 0.5
MORCTRE12000 32.5 x 26.5 GN 1/2 0.3
MORCTRE13000 32.5 x 17.6 GN 1/3 0.2
MORCTRE14000 26.5 x 16.2 GN 1/4 0.11
MORCTRE16000 17.6 x 16.2 GN 1/6 0.06
MORCTRE19000 32.5 x 17.6 GN 1/9 0.05
MORCTR19000 32.5 x 17.6 GN 1/9 0.07
AVEC POIGNÉE
Egouttoirs Compatibles
Les égouttoirs permettent de conserver les denrées alimentaires en dehors de leur jus et ainsi de préserver leur
fraicheur et leur qualité. Pour le mettre en place, il suffit de le placer au fond du bac.
Réf. Dimensions Pour bacs Poids
(cm) (Kg)
MORFFTR11000 47 x 27 GN 1/1 0.26
MORFFTR12000 27 x 22.5 GN 1/2 0.12
MORFFTR13000 27 x 12 GN 1/3 0.06
MORFFTR16000 12 x 11 GN 1/6 0.03
21
Bacs Gastronormes